27.04.2019, 02:37 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2020, 02:46 AM von Rene345.)
Hallo liebe Leute,
Es gab seit einiger Zeit Kritik an einigen Waffen, manche Waffen sind zu stark, andere zu schwach. Außerdem gibt es kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Waffen.
Ich habe mich einmal daran gesetzt einige Anpassungen vorzunehmen. Die Kollegen der Spielleitung haben auch einmal drüber geschaut. Deswegen freue ich mich jetzt über eure Anmerkungen, Vorschläge und natürlich auch auf Lob oder Kritik. Sollte der Vorschlag auf Anklang treffen, wird dieser auch zeitnah so umgesetzt. Gleichzeitig ist hier wirklich nichts in Stein gemeißelt und jede Stimme zählt.
Mein Vorschlag:
Handgemenge
Nahkampfwaffen
Fernkampfwaffen
Pulverwaffen
Werfen
Rüstungsdurchdringung
Einige Waffen sind besonders gut dafür geeignet feindliche Rüstungen zu penetrieren. Der Wert Rüstungsdurchdringung wird von der Rüstung des Verteidigers Angezogen. Dabei der Rüstungswert des Verteidigers niemals unter 0 sinken. Rüstungsdurchdringung findet bei Gegnern ohne Rüstung keine Anwendung.
Weitere Anmerkungen meinerseits:
-Die Treffpunkte für Waffen bleiben weiterhin erhalten, wurden aber aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht in die Tabelle eingefügt.
-Arbalest und Schwere Armbrüste wurden jetzt der Einfachheit halber zusammengefasst.
Es gab seit einiger Zeit Kritik an einigen Waffen, manche Waffen sind zu stark, andere zu schwach. Außerdem gibt es kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Waffen.
Ich habe mich einmal daran gesetzt einige Anpassungen vorzunehmen. Die Kollegen der Spielleitung haben auch einmal drüber geschaut. Deswegen freue ich mich jetzt über eure Anmerkungen, Vorschläge und natürlich auch auf Lob oder Kritik. Sollte der Vorschlag auf Anklang treffen, wird dieser auch zeitnah so umgesetzt. Gleichzeitig ist hier wirklich nichts in Stein gemeißelt und jede Stimme zählt.
Mein Vorschlag:
Handgemenge
Waffe | Schaden | Rüstungsdurchdringung | Parieren |
---|---|---|---|
Handgemenge | |||
Fäuste | 1W3 | - | Nein |
Cestus | 1W4+2 | - | Nein |
Klauen | 1W4+1 | - | Nein |
Panzerhandschuh | 1W3+1 | - | Nein |
Messer | 1W4+1 | - | Nein |
Nahkampfwaffen
Waffe | Schaden | Rüstungsdurchdringung | Parieren |
---|---|---|---|
Äxte | |||
Handaxt | 1W8 | - | Ja |
Streitaxt | 1W8+2 | - | Ja |
Holzfälleraxt (zweihändig) | 1W8+1 | 1W3 | Ja |
Großaxt (zweihändig) | 2W6+1 | 1W3 | Ja |
Hämmer | |||
Hammer | 1W6 | 1W4 | Ja |
Großhammer (zweihändig) | 1W10+1 | 1W4 | Ja |
Vorschlaghammer (zweihändig) | 2W4+2 | 1W4 | Ja |
Kriegshammer | 1W8+1 | 1W4 | Ja |
Streitkolben, Leicht | 1W6+2 | 1W4 | Ja |
Streitkolben, Schwer | 1W8+2 | 1W4 | Ja |
Flegel | |||
Kriegsflegel | 1W6 | 1W3 | Nein |
Morgenstern | 1W10 | 1W4 | Nein |
Stäbe | |||
Kurzstab (zweihändig) | 1W6 | - | Nein |
Langstab (zweihändig) | 1W8 | - | Nein |
Knüppel | |||
Kleiner Knüppel | 1W6 | - | Nein |
Großer Knüppel | 1W8 | - | Ja |
Dolche | |||
Dolch | 1W6 | 1W2 | Nein |
Parierdolch | 1W4+1 | 1W2 | Ja |
Schwerter | |||
Rapier | 1W8 | - | Ja |
Säbel | 1W8+1 | - | Ja |
Falcion | 1W8+1 | - | Ja |
Stockdegen | 1W6 | - | Ja |
Anderthalbhänder | 1W10+1 | - | Ja |
Breitschwert | 1W8+2 | - | Ja |
Großschwert (zweihändig) | 2W6+1 | - | Ja |
Panzerbrecher | 1W8 | 1W6 | Ja |
Langschwert | 1W8+2 | - | Ja |
Kurzschwert | 1W6+2 | - | Ja |
Speere | |||
Kurzspeer | 1W6+1 | - | Ja |
Langspeer (zweihändig) | 1W10+1 | - | Ja |
Lanze (zweihändig) | 2W6 | 1W3+1 | Ja |
Stangenwaffen | |||
Pike (zweihändig) | 1W10+1 | 1W3 | Ja |
Gleve (zweihändig) | 2W6 | 1W3 | Ja |
Hellebarde (zweihändig) | 2W6 | 1W3+1 | Ja |
Dreizack | 1W6+2 | - | Ja |
Schilde | |||
Buckler | 1W2 | - | Ja |
Vollschild | 1W4 | - | Ja |
Halbschild | 1W2 | - | Ja |
Dreieckschild | 1W3 | - | Ja |
Turmschild | 1W2 | - | Ja |
Rundschild, Groß | 1W3+1 | - | Ja |
Rundschild | 1W3 | - | Ja |
Rundschild, Klein | 1W2 | - | Ja |
Fernkampfwaffen
Waffe | Schaden | Rüstungsdurchdringung | Reichweite | Nachladen |
---|---|---|---|---|
Bogen | ||||
Kurzbogen (zweihändig) | 1W6+1 | - | 80m | 0 Runden |
Kompositbogen (zweihändig) | 1W8 | - | 120m | 0 Runden |
Langbogen (zweihändig) | 1W10 | - | 90m | 0 Runden | ]
Armbrust | ||||
Leichte Armbrust (zweihändig) | 1W6+1 | 1W3 | 40m | 0 Runden |
Mittlere Armbrust (zweihändig) | 2W4+2 | 1W4 | 50m | 1 Runden |
Schwere Armbrust (zweihändig) | 2W6+1 | 1W6 | 55m | 2 Runden |
Wurfwaffen | ||||
Wurfaxt | 1W8 | - | 20m | 0 Runde |
Bola | 1W4 | - | 15m | 0 Runde |
Wurfpfeil | 1W6 | - | 20m | 0 Runde |
Javelin | 1W6 | 1W3 | 20m | 0 Runde |
Wurfmesser | 1W4 | - | 25m | 0 Runde |
Wurfdolch | 1W6 | - | 20m | 0 Runde |
Speer, Kurz | 1W6+1 | - | 15m | 0 Runde |
Speer, Lang (zweihändig) | 1W10+1 | - | 15m | 0 Runde |
Pulverwaffen
Waffe | Schaden | Rüstungsdurchdringung | Reichweite | Nachladen |
---|---|---|---|---|
Pulverwaffen | ||||
Arkebuse (zweihändig) | 2W6 | 1W4+1 | 15m | 5 Runden |
Donnerbüchse (zweihändig) | 4W4 | 1W3 | 5m | 4 Runden |
Duellierpistole | 2W4 | 1W6 | 10m | 3 Runden |
Karabiner (zweihändig) | 2W6+1 | 1W6 | 15m | 4 Runden |
Muskete (zweihändig) | 2W8 | 1W4+2 | 30m | 4 Runden |
Pistole | 2W4+2 | 1W6 | 5m | 3 Runden |
Werfen
Waffe | Schaden | Rüstungsdurchdringung | Reichweite | Nachladen |
---|---|---|---|---|
Werfen | ||||
Stein/Hartes Objekt | 1W3 | - | 20m | 0 Runde |
Schleuder | 1W6 | - | 40m | 0 Runde |
Blasrohr (zweihändig) | 1W6 | - | 25m | 1 Runde |
Rüstungsdurchdringung
Einige Waffen sind besonders gut dafür geeignet feindliche Rüstungen zu penetrieren. Der Wert Rüstungsdurchdringung wird von der Rüstung des Verteidigers Angezogen. Dabei der Rüstungswert des Verteidigers niemals unter 0 sinken. Rüstungsdurchdringung findet bei Gegnern ohne Rüstung keine Anwendung.
Weitere Anmerkungen meinerseits:
-Die Treffpunkte für Waffen bleiben weiterhin erhalten, wurden aber aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht in die Tabelle eingefügt.
-Arbalest und Schwere Armbrüste wurden jetzt der Einfachheit halber zusammengefasst.